Technische Daten
Antenne
Loop (m)
Band (m)
Gewinn * (dBi)
Wirkungs- grad * (%)
VSWR 2 Bandbr. (kHz)**
Belastbarkeit (ca. Watt)
AMA 21
AMA 21DH
0,8
20 17 15 12 10
0,6 1,2 1,4 1,6 1,7
76 88 92 95 97
20 32 42 62 80
150
500
AMA 31D
30 20 17 15 12 10
-1,3 0,6 1,2 1,4 1,6 1,7
49 76 88 92 95 97
11 20 32 42 62 80
250
AMA 42
40 30 20 17 15 12
-4,9 -1,3 0,6 1,2 1,4 1,6
21 49 76 88 92 95
7 11 20 32 42 62
AMA 85
80 40 30 20 17 15
-13,5 -4,9 -1,3 0,6 1,2 1,4
2 21 49 76 88 92
2 7 11 20 32 42
100
AMA 45D
1,3
40 30 20 17 15
-1,0 0,8 1,4 1,6 1,7
53 79 92 96 97
8 15 27 42 55
AMA 87
80 40 30 20 17
-6,9 -1,0 0,8 1,4 1,6
10 53 79 92 96
3 8 15 27 42
AMA 42DH
1,7
40 30 20
0,4 1,3 1,6
72 90 96
10 20 38
AMA 83
80 40 30
-4,7 0,4 1,3
22 72 90
4 10 20
AMA 82
80 40 30 20
-4,7 0,4 1,3 1,6
22 72 90 96
4 10 20 38
AMA 163
160 80 40 30
-10,9 -4,8 0,4 1,3
2 22 72 89
3 4 10 20
AMA 84DH
3,4
8040
0,21,6
6995
928
AMA 164
1608040
-5,80,2 1,6
176995
4928